INDICADORES
Indicadores del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
INDICADOR | DESCRIPCIÓN |
Porcentaje de cumplimiento del Plan de calidad del SIGC | Mide el porcentaje promedio de cumplimiento de las acciones planeadas de las áreas estrátegicas del SIGC |
Nivel de riesgos criticos mitigados | Mide el porcentaje de riesgos críticos que son mitigados en un periodo.
|
Nivel de satisfacción de los clientes | Puntuación promedio de la evaluación de la satisfacción realizada a los clientes |
| Proporción de los programas nuevos abiertos respecto al total de ofertados. |
Índice de innovación de programas abiertos desarrollados | Proporción de los programas nuevos desarrollados respecto al total realizados en el periodo. |
Índice de eficacia de los procesos | Proporción de procesos que cumplen con el (90%) de la meta establecida en sus indicadores de gestión. |
Nivel de avance del cronograma de los proyectos de planta física | Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de proyectos de planta física |
Nivel de disponibilidad de los productos TIC | Porcentaje de disponibilidad de los productos TIC |
Nivel de cumplimiento de los planes de proyectos de nuevos productos TIC | Nivel de cumplimiento de los planes de los nuevos proyectos de TIC. |
Nivel de competencia del personal | Porcentaje promedio de la evaluación del desempeño de los funcionarios administrativos y de apoyo. |
Nivel de desempeño de docentes y conferencistas CEC Nivel de desempeño de docentes programa de idiomas | Porcentaje promedio de la evaluación del desempeño del docentes y conferencistas del CEC e Instituto de Idiomas. |
Nivel de cumplimiento de meta de movilidad entrante | Porcentaje de cumplimiento del número de participantes en programas de movilidad entrante planeado. |
Nivel de cumplimiento de meta de movilidad saliente | Porcentaje de cumplimiento del número de participantes en programas de movilidad saliente planeado. |
Índice de satisfacción del Clima Organizacional | Grado de satisfacción que tienen los funcionarios con respecto a: sentido de pertenencia con la Universidad, oportunidad de desarrollo de su carrera profesional y alta motivación en el trabajo. |
Cumplimiento de Requisitos legales y normativos | Porcentaje en el que se cumplen los requisitos legales y normativos |
CONTACTO DIRECTO: QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN
Nuestros Procesos y Servicios
- Comparta sus experiencias
- ¿Tiene una necesidad no resuelta?
- ¿Desea información o atención?
Ayúdenos a servir y mejorar.
El portal de Gestión Administrativa
- ¿Ha encontrado un enlace roto?
- ¿Es difícil encontrar la información que busca?