 
Bienvenida
El Coloquio de Matemáticas y Estadística (CAME) es un espacio de deliberacion científica en el cual los profesores del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Norte, colegas de investigación, estudiantes y demás invitados, se reúnen periódicamente con el principal objetivo de divulgar y socializar los resultados más importantes de sus recientes investigaciones. A este libre espacio de pensamiento y discusión es cordialmente invitada toda la comunidad matemática regional, nacional e internacional.
Coloquio de Matemáticas y Estadística
Coloquio de Matemáticas y Estadística
Cronograma 2021
| 04.10.21 | Lihki Rubio Universidad del Norte | EBITDA Index prediction using Exponencial Smoothing and ARIMA model 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 27.09.21 | María Gonzalez Lima Universidad del Norte | Algoritmo estable de puntos interiores para programación cuadratica 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 20.09.21 | Jean Suárez Solano Universidad del Norte | Modelado Matemático de Operaciones de Mantenimiento en Gasoductos con Raspatubos 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 13.09.21 | Elías Niño Ruiz Universidad del Norte | Data-Driven Methods for Weather Forecast 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 06.09.21 | Bibiana Suárez Sierra Universidad Eafit | Detección de puntos de cambio en series de tiempo de excedencia de contaminación aire por particulas, por medio de un algoritmo genético Bayesiano 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 30.08.21 | Cristian Motoya Zambrano Universidad Eafit | Inverse problems in incompressible Stokes Fluids 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 26.08.21 | Carlos Lizama Universidad de Santiago de Chile | Cursillo de Cálculo Fraccionario 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 23.08.21 | Nicolas Moreno Reyes Universidad Eafit | Entrenamientos aleatorios y el nivel de cubrimiento de un conjunto finito 11:00 - 12:00 presentación virtual | 
| 31.05.21 | Alejandro Velez-Santiago EUniversidad de Puerto Rico, Campo de Mayagüez | Analysis and Partial Differential Equations over 3D Koch-Type Fractal Crystals 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 24.05.21 | Mayra Vega Egresada Universidad del Atlántico | Estudio Compartativo de Soluciones Numéricas de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias tipo Stiff 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 10.05.21 | Leopoldo Gómez Universidad del Norte | Industrialization and Skill Acquisition in an Evolutionary Model of Coordination Failures 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 03.05.21 | Iván Velásquez Universidad del sinú | Un método de elementos virtuales para el problema de pandeo de una placa delgada. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 26.04.21 | Karina Batistelli Universidad de Chile | Polinomios de Kazhdan-Lusztig para el grupo de Weyl afin de tipo \tilde {B2}. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 19.04.21 | Juan Galeano Universidad de Córdoba | Buena Colocación y modelación de una ecuación 1D con dato inicial en un espacio de pseudomedidas. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 05.04.21 | Mahamadi Warma Departament of Mathematical Science. George Mason University | What are the classical boundary coditions for the fracctional Laplace operator? 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 15.03.21 | Estudiantes del Colegio Marymount y de Uninorte 
 | Posters diseñados para el dia internacional de las Matemáticas 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 01.03.21 | María Alejandra Martínez Guerra Estudiante de doctorado Pontificia Universidad Católica de Valparaiso-Chile | Familia de Distribuciones Asimétricas con Soporte Positivo Beta Potencial-Normal 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 22.02.21 | Noelia Bortolussi Universidad Nacioal de San Luis, Argentina | La Definición del álgebra adjunta para categorías tensoriales 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 08.02.21 | Edgar O. Reséndiz-Florez Tecnológico Nacional de México/ instituto técnologico de Saltillo | Una aproximación computacional libre de malla para la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales en procesos de transporte 15:30 - 16:30 presentación virtual | 
Coloquio de Matemáticas y Estadística
Cronograma 2020
| 14.12.20 | Andres Guerra y Jorge Ospino Universidad del Norte | Modelación directa para la determinación nodestructiva de la conductividad eléctrica de materiales compuestos utilizando métodos miméticos 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 07.12.20 | Lihki Rubio Tradelayer-TL | Business Intelligence and Financial Forecasting 14:30 - 15:30 presentación virtual | 
| 30.11.20 | Primitivo Acosta-Humánez ISFODOSU: Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña. Recinto Emilio Prud'Homme, Santiago de los caballeros Republica Dominicana | Differential Galois Groups and Second Variational Equation of Hamiltonian Systems 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 23.11.20 | Adriana Mejia, Jean Suárez, Jair Pallares y Failying Gallego Universidad del Norte | DS4A-Data Science for all MinTic-Correlation One-Uninorte 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 9.11.20 | Jhon James Bedoya David Componentes Electronicas Ltda | Webinar Teaching with MATLAB 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 19.10.20 | Gisel Mattar Egresada Uninorte | Dissipative hyperbolic boundary problems 15:30 - 16:30 presentación virtua | 
| 14.09.20 | Juan Theran y Jorge Ospino Universidad del Norte | Formulación, deducción e implementación de métodos Runge-Kutta-Nystrom implicitos de alto orden para sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden 17:00 - 18:00 presentación virtual | 
| 07.09.20 | Ismael Gutiérrez Garcia Universidad del Norte | Clases de Algebras and Closure Operations 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 31.08.20 | Jean Suárez Solano Universidad del Norte | Numerical simulation of particle-laden flows with shocks 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 13.07.20 | Francisco Narváez y Edwin Pineda Universidad de norte-Candidatos a Magister en Estadística Aplicada | Análisis de correspondencia múltple para caracterizar estudiantes del departamento del Atlántico mediante variables cualitativas de la la prueba saber 11-2019. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 06.07.20 | Riomina Arroyo CIEM - CONICET, Universidad Nacional de Córdoba | The Alekseevskii conjecture: Overview and open questions 17:10 - 17:50 presentación virtual | 
| 06.07.20 | Fiorella Rossi Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina | Equivalencia Morita entre deformaciones infinitesimales 16:30 - 17:10 presentación virtual | 
| 30.06.20 | Sonia Vera Universidad De Antofagasta, Chile | Un particular ejemplo de una deformación de un álgebra de Lie filiforme 17:10 - 17:50 presentación virtual | 
| 30.06.20 | Monique Muller Universidade Federal de Sao Joao del-Rei | Algebraic Structures in group-theorical fusion categories 16:30 - 17:10 presentación virtual | 
| 23.06.20 | Julia Plavnik Indiana University-Bloominton | El teorema de Frobenius-Perron y las categorias de fusión 17:10 - 17:50 presentación virtual | 
| 23.06.20 | Noella Bortolussi CIEM-CONICET, Universidad Nacional de Córdoba | Categorias para construir álgebras de Hopf 16:30 - 17:10 presentación virtual | 
| 16.06.20 | Adriana Mejia Universidad del Norte | De álgebras de Hopf a categorias tensoriales 17:10 - 17:50 presentación virtual | 
| 16.06.20 | Carolina Renz Universidad federal de ciencias de Saude de Porto Alegre | On the combinatorial rank of quantum groups of type G2. 16:30 - 17:10 presentación virtual | 
| 08.06.20 | Oscar Márquez Universidad federal de Santa María | Álgebras de Nichols generadas a partir de álgebras de Radford. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 01.06.20 | Gastón García Universidad Nacional de la Plata Argentina | Simetrías y determinantes cuánticos. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 18.05.20 | Rafael Ahumada Barrios Universidad Nacional de Colombia | Pitagóricas con hipotenusa 2020. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 11.05.20 | Jenny Acevedo Universidad del Norte | Organizadores gráficos y pizarras digitales en la enseñanza de las matemáticas. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 04.05.20 | Rogelio Grau Universidad del Norte | Una invitación a las escalas de tiempo. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 27.04.20 | Natalia Hernández Universidad del Norte | COVID19: La necesidad de problematizar este fenómeno desde un enfoque holístico y el rol del científico de datos en todo esto. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 20.04.20 | Stiven Díaz Universidad del Norte | Uso de Pstricks y Geogebra para la elaboración de presentaciones dinamicas. 16:30 - 17:30 presentación virtual | 
| 09.03.20 | Bernardo Uribe Universidad del Norte | Análisis topológico de bandas de energía en cristales. 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 02.03.20 | Jose Miguel Ponciano Universidad de la Florida | Model Projecctions in Models Space: A Geometric Interpretation of the AIC Allows Estimating the distance Between Truth an Aproximating Models. 15:30 - 16:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 02.03.20 | Prof. Wolfran Willems Universidad de Magderburg-Alemania | Hilbert divisors in representation theory. 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 19.02.20 | David Barrera École Polytechnique (Palaiseau, FR) y la universidad de Évry (Évry, FR) | Esquemas no paramétricos para la predicción del riesgo: Valor de riesgo y pérdida esperada. 16:30 - 17:30 • Salón 25G2 (Salón Harvard) | 
| 17.02.20 | Karen Estrada Universidad del Norte | Ciencias de los Datos. Usos y aplicaciones en la industria automotriz. 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 10.02.20 | Cristian Martínez Universidad del Norte | Cruce de muros y aplicaciones a geometría birracional. 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 03.02.20 | Anibal Sosa Universidad Icesi | Problemas inversos en Geofisica: Regulación de algoritmos de inversión conjunta con métodos de punto interior. 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
Coloquio de Matemáticas y Estadística
Cronograma 2019
| 25.11.19 | Martín Mombelli Universidad Nacional de Cordoba Argentina | El álgebra adjunta en categorías tensoriales 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 
 28.10.19 | Jorge Villamizar Universidad Industrial de Santander | Estimación del error y procesos adaptativos en métodos de discretización mimética para problemas de adveccion-difusión bidimensionales 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 
 23.09.19 | Elio Espejo Arenas Universidad del Norte | Can the aggregation of macrophages occurs when having a low density of tumor cells and vice versa? 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 
 09.09.19 | Jesus Alonso Cabrera Universidad del Norte | Diseño D-óptimo para un modelo con interacción entre un factor cualitativo y cuantitativo en presencia de efectos de bloques aleatorios 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 26.08.19 | Carlos Vega Fuentes Universidad del Norte | An entropy scheme for the multiclass Lighthill-Whitham-Richards traficc model 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 20.08.19 | Cristian Ortiz Universidad de Sao Paulo, Brasil | Vector bundles over singular spaces 16:30 - 17:30 • Salón 21D | 
| 09.08.19 | Pedro Luis Barrios University of Groningen- The Netherlands | A Dynamic Version of the Configuration Model 14:30 - 15:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 
 05.08.19 | Juan Gabriel Restrepo Universidad de Colorado | Sincronización: de aplicaciones a modelos matemáticos 16:30 - 17:30 • Bloque J Salón Lab. de Mat | 
| 28.06.19 | José Luis Pérez Garmendia Centro de investigaciones en Matematicas (CIMAT) | Optimal periodic replenishment polices for spectrally positive Lévi demand processes. 11:00am - 12:00m • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 17.06.19 | Miguel Dumett San Diego State University | Soluciones de alta precisión de la ecuación de Eikonal en 1D, 2D y 3D con condiciones de frontera de Soner. 4:30pm - 5:30pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 27.05.19 | Clara Aldana Universidad del Norte | Sobre determinantes de Laplacianos en geometría y análisis. 4:30pm - 5:30pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 20.05.19 | Ramiro Peñas Universidad del Norte | Caso unidimensional de transmisión de placas plásticas. 4:30pm - 5:30pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 13.05.19 | Manuel Mendoza Universidad del Norte | Detección de fallas en tejido textiles mediante el uso de campos aleatorios de Markov. 4:30pm - 5:30pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 10.05.19 | Aldo Periera Universidad de Brasilia | Otro enfoque hacia la Controlabilidad Aproximada. 10:30 am - 11:30 am • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 06.05.19 | Harold Moreno Universidad del Norte | Ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman con gradiente rstringido asociado con procesos controlados de difusión con saltos. 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 29.04.19 | María Gonzalez lima Universidad Militar de Nueva Granada | Métodos para Maquinas de Vectores de Soporte. 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. 
 | 
| 
 08.04.19 | Luz Adriana Mejia Universidad del Norte 
 | Algebras de Hopf. 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. 
 | 
| 
 01.04.19 | Camilo Sarmiento Universidad del Norte | Una mirada a la estadística álgebrica 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. 
 | 
| 
 18.03.19 | Jairo Diaz Universidad del Norte | Thresholding en la estadística en altas dimensiones. 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 25.02.19 | Anselmo Torresblanca Universidad del Norte | Simbolos de operadores seudodiferenciales no arquimedianos, semigrupos de Feller, función de transición de Markov y funicones definidas negativas. 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 18.02.19 | Bienvenido Barraza Willems Universidad del Norte | Análisis de la estabilidad Exponencial para un problema para un problema de Transmisión Placa-Membrana. 4:30 pm - 5:30 pm • Bloque J Salón Lab. de Mat. | 
| 
 28.01.19 | Wolfram Willems Universidad del Norte-Universidad de Magderburg | Coding Theory and Connections to Differents Areas in Mathematics. 4 | 
Coloquio de Matemáticas y Estadística
Cronograma 2018
| 29.01.18 | Bienvenido Barraza | Placas termoelásticas, amortiguadas estructuralmente y sus formulaciones como sistemas Douglis-Nirenberg Λ-elípticos 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat. • Chair: J. Hernandez | 
| 05.02.18 | Georg Biedermann | Excision Theorems in Homotopy Theory 3:30 pm - 4:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: B. Uribe | 
| 05.02.18 | Clara Aldana | Compacidad de métricas conformes 3:30 pm - 4:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: B. Uribe | 
| 19.02.18 | Rafael Ordoñez | Topicos en Leyes de Conservación y Sedimentación por Capas 2:30 pm - 3:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: C. Vega | 
| 05.03.18 | Karen Florez | Análisis bayesiano de datos epidemiológicos en áreas pequeñas 2:30 pm - 3:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: H. Llinás | 
| 12.03.18 | Robert Denk | Maximal regularity and generation of semigroups for linear plate equations 3:30 pm - 4:30 pm • Salón Lab. de Mat. • Chair: B. Barraza | 
| 02.04.18 | Kevin Davila C. | Logica, Física y Filosofía 2:30 pm - 3:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: I. Gutierrez | 
| 16.04.18 | Elías García | Un coeficiente binomial Gaussiano para Fq[G]-módulos semisimples 2:30 pm - 3:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: I. Gutierrez | 
| 23.04.18 | Guillermo Mantilla | Aritmética en cuerpos de números vs aritmética cuerpos de funciones y el origen de la conjetura ABC. 2:30 pm - 3:30 pm • Salon Lab. de Mat. • Chair: Andres Angel | 
| 28.05.18 | Max Nendel | Model Ambiguity and nonlinear expectations 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat. • Chair: J. Hernández | 
| 28.05.18 | Miguel Dumett | Sobre la Estabilidad de una Dinámica de Apredizado Adapatativo en juegos de trafico 10:30 am - 11:30 am • Salón Lab. de Mat. • Chair: Jorge Ospino. | 
| 
 01.06.18 | Max Nendel | Stochastic processes and Markov chains under nonlinear expectacions 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat. • Chair: B. Barraza. | 
| 
 29.06.18 | Luz Adriana Mejia | Algebras cuasi-Hopf. 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat. • Chair. Guillermo Alezander Torres. | 
| 
 06.08.18 | Reyes Matiel Ortiz-Albino | On t-factorización. 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . | 
| 
 24.09.18 | Rogelio Grau 
 
 | Prolongación de ecuaciones diferenciales en medida y ecuaciones dinámicas en escalas de tiempo. 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. B. Barraza 
 | 
| 
 01.10.18 
 | Camilo Sarmiento | Números de caras de complejos simpliciales 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. B. Uribe. | 
| 
 05.10.18 | Karina Vilches | Qualitative properties of solution for two species Keller-Segel System in R2 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. E. Espejo. | 
| 
 08.10.18 | Anselmo Torresblanca | Modelos p-ádicos de difusión ultramética, paisajes lineales y logarítmicos, problemas del tiempo y probalbilidad de supervivencia. 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. I. Gutierrez. | 
| 
 22.10.18 | Guillermo Alexander Torres | F-algebroides 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. I. Uribe. | 
| 
 29.10.18 | Stefan Felsner | Order Dimension and Planarity 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. C. Sarmiento. | 
| 
 29.10.18 | Ramiro Peñas | Problemas de transmisión de placas con deformación de tipo Maggiani-Mora 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. J. De La Cruz. | 
| 
 26.11.18 | Carlos Lizama | Ecuaciones de evolución y el laplaciano fraccionario discreto. 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. Edgardo Alvarez. | 
| 
 04.12.18 | Jaqueline Mesquita | "Generalized ODEs: An overview an new trends". 2:30 pm - 3:30 pm • Salón Lab. de Mat . Chair. Rogelio Grau. | 
 español
español inglés
inglés francés
francés alemán
alemán