Estudiantes Matriculados
Programas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
Ingeniería Civil | 303 | 276 | 318 | 308 | 359 | 359 | 469 | 460 | 583 | 552 |
Ingeniería Eléctrica | 201 | 196 | 211 | 202 | 204 | 202 | 212 | 193 | 230 | 232 |
Ingeniería Electrónica | 476 | 403 | 397 | 371 | 374 | 341 | 345 | 311 | 324 | 299 |
Ingeniería Industrial | 1051 | 1009 | 1054 | 998 | 1060 | 1009 | 1047 | 995 | 1029 | 998 |
Ingeniería Mecánica | 547 | 480 | 536 | 471 | 490 | 476 | 528 | 461 | 539 | 505 |
Ingeniería de Sistemas | 360 | 312 | 288 | 245 | 242 | 211 | 231 | 207 | 210 | 207 |
Egresados
Programas | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
Ingeniería Civil | 18 | 19 | 17 | 11 | 31 | 15 | 9 | 10 | 12 | 15 |
Ingeniería Eléctrica | 35 | 20 | 17 | 10 | 19 | 18 | 24 | 12 | 11 | 13 |
Ingeniería Electrónica | 86 | 44 | 53 | 22 | 25 | 31 | 34 | 23 | 25 | 29 |
Ingeniería Industrial | 124 | 73 | 87 | 70 | 70 | 49 | 73 | 54 | 86 | 55 |
Ingeniería Mecánica | 47 | 31 | 26 | 32 | 17 | 15 | 30 | 34 | 22 | 27 |
Ingeniería de Sistemas | 63 | 32 | 50 | 17 | 25 | 20 | 15 | 12 | 33 | 4 |